zhuxue 发表于 2024-1-7 06:10:02

[百度云网盘]2015-2020年高考真题及答案

2015-2020年高考真题及答案

课程目录:


├──2 0 1 5
|   ├──理 数
|   |   ├──(全国1卷)2015年理科数学真题(含答案解析).pdf464.60kb
|   |   └──(全国2卷)2015年理科数学真题(含答案解析).pdf1.41M
|   ├──理 综
|   |   ├──(全国1卷)2015年理综真题.pdf1.47M
|   |   └──(全国2卷)2015年理综真题.pdf1.34M
|   ├──文 数
|   |   ├──(全国1卷)2015年文科数学真题(含答案解析).pdf930.82kb
|   |   └──(全国2卷)2015年文科数学真题(含答案解析).pdf508.63kb
|   ├──文 综
|   |   ├──(全国1卷)2015年文综真题(含答案解析).pdf1.68M
|   |   └──(全国2卷)2015年文综真题(含答案解析).pdf1.71M
|   ├──英 语
|   |   ├──(全国1卷)2015年英语真题(含答案解析).pdf313.96kb
|   |   └──(全国2卷)2015年英语真题(含答案解析).pdf720.28kb
|   └──语 文
|   |   ├──(全国1卷)2015年语文真题(含答案解析).pdf1.21M
|   |   └──(全国2卷)2015年语文真题(含答案解析).pdf729.12kb
├──2 0 1 6
|   ├──理 数
|   |   ├──(全国2卷)2016年理科数学真题(含答案解析).pdf917.17kb
|   |   ├──(全国2卷)2016年理综真题.pdf1.23M
|   |   └──(全国3卷)2016年理科数学真题(含答案解析).pdf740.68kb
|   ├──理 综
|   |   ├──(全国1卷)2016年理综真题.pdf953.06kb
|   |   ├──(全国2卷)2016年理综真题.pdf1.23M
|   |   └──(全国3卷)2016年理综真题.pdf1.31M
|   ├──文 数
|   |   ├──(全国1卷)2016年文科数学真题(含答案解析).pdf758.00kb
|   |   ├──(全国2卷)2016年文科数学真题(含答案解析).pdf742.55kb
|   |   └──(全国3卷)2016年文科数学真题(含答案解析).pdf857.36kb
|   ├──文 综
|   |   ├──(全国1卷)2016年文综真题(含答案解析).pdf910.52kb
|   |   ├──(全国2卷)2016年文综真题(含答案解析).pdf887.43kb
|   |   └──(全国3卷)2016年文综真题(含答案解析).pdf978.46kb
|   ├──英 语
|   |   ├──(全国1卷)2016年英语真题(含答案解析).pdf362.97kb
|   |   ├──(全国2卷)2016年英语真题(含答案解析).pdf338.08kb
|   |   └──(全国3卷)2016年英语真题(含答案解析).pdf399.60kb
|   └──语 文
|   |   ├──(全国1卷)2016年语文真题(含答案解析).pdf548.84kb
|   |   ├──(全国2卷)2016年语文真题(含答案解析).pdf543.96kb
|   |   └──(全国3卷)2016年语文真题(含答案解析).pdf555.53kb
├──2 0 1 7
|   ├──理 数
|   |   ├──(全国1卷)2017年理科数学真题(含答案解析).pdf581.73kb
|   |   ├──(全国2卷)2017年理科数学真题(含答案解析).pdf615.52kb
|   |   └──(全国3卷)2017年理科数学真题(含答案解析).pdf720.00kb
|   ├──理 综
|   |   ├──(全国1卷)2017年理综真题.pdf1.37M
|   |   ├──(全国2卷)2017年理综真题.pdf1.59M
|   |   └──(全国3卷)2017年理综真题.pdf1.18M
|   ├──文 数
|   |   ├──(全国1卷)2017年文科数学真题(含答案解析).pdf748.00kb
|   |   ├──(全国2卷)2017年文科数学真题(含答案解析).pdf512.01kb
|   |   └──(全国3卷)2017年文科数学真题(含答案解析).pdf787.90kb
|   ├──文 综
|   |   ├──(全国1卷)2017年文综真题(含答案解析).pdf862.12kb
|   |   ├──(全国2卷)2017年文综真题(含答案解析).pdf1.08M
|   |   └──(全国3卷)2017年文综真题(含答案解析).pdf879.70kb
|   ├──英 语
|   |   ├──(全国1卷)2017年英语真题(含答案解析).pdf565.95kb
|   |   ├──(全国2卷)2017年英语真题(含答案解析).pdf451.21kb
|   |   └──(全国3卷)2017年英语真题(含答案解析).pdf583.85kb
|   └──语 文
|   |   ├──(全国1卷)2017年语文真题(含答案解析).pdf680.54kb
|   |   ├──(全国2卷)2017年语文真题(含答案解析).pdf963.88kb
|   |   └──(全国3卷)2017年语文真题(含答案解析).pdf566.83kb
├──2 0 1 8
|   ├──理 数
|   |   ├──(全国1卷)2018年理科数学真题(含答案解析).pdf585.31kb
|   |   ├──(全国2卷)2018年理科数学真题(含答案解析).pdf582.26kb
|   |   └──(全国3卷)2018年理科数学真题(含答案解析).pdf812.13kb
|   ├──理 综
|   |   ├──(全国1卷)2018年理综真题.pdf975.00kb
|   |   ├──(全国2卷)2018年理综真题.pdf1.26M
|   |   └──(全国3卷)2018年理综真题.pdf965.77kb
|   ├──文 数
|   |   ├──(全国1卷)2018年文科数学真题(含答案解析).pdf720.96kb
|   |   ├──(全国2卷)2018年文科数学真题(含答案解析).pdf538.30kb
|   |   └──(全国3卷)2018年文科数学真题(含答案解析).pdf574.42kb
|   ├──文 综
|   |   ├──(全国1卷)2018年文综真题(含答案解析).pdf1.13M
|   |   ├──(全国2卷)2018年文综真题(含答案解析).pdf1018.96kb
|   |   └──(全国3卷)2018年文综真题(含答案解析).pdf846.16kb
|   ├──英 语
|   |   ├──(全国1卷)2018年英语真题(含答案解析).pdf618.47kb
|   |   ├──(全国2卷)2018年英语真题(含答案解析).pdf440.42kb
|   |   └──(全国3卷)2018年英语真题(含答案解析).pdf385.68kb
|   └──语 文
|   |   ├──(全国1卷)2018年语文真题(含答案解析).pdf742.53kb
|   |   ├──(全国2卷)2018年语文真题(含答案解析).pdf707.84kb
|   |   └──(全国3卷)2018年语文真题(含答案解析).pdf707.10kb
├──2 0 1 9
|   ├──理 数
|   |   ├──(全国1卷)2019年理科数学真题(含答案解析).pdf749.64kb
|   |   ├──(全国2卷)2019年理科数学真题(含答案解析).pdf921.70kb
|   |   └──(全国3卷)2019年理科数学真题(含答案解析).pdf1012.17kb
|   ├──理 综
|   |   ├──(全国1卷)2019年理综真题.pdf1.38M
|   |   ├──(全国2卷)2019年理综真题.pdf1.43M
|   |   └──(全国3卷)2019年理综真题.pdf1.29M
|   ├──文 数
|   |   ├──(全国1卷)2019年文科数学真题(含答案解析).pdf662.44kb
|   |   ├──(全国2卷)2019年文科数学真题(含答案解析).pdf868.46kb
|   |   └──(全国3卷)2019年文科数学真题(含答案解析).pdf900.28kb
|   ├──文 综
|   |   ├──(全国1卷)2019年文综真题(含答案解析).pdf973.81kb
|   |   ├──(全国2卷)2019年文综真题(含答案解析).pdf1.45M
|   |   └──(全国3卷)2019年文综真题(含答案解析).pdf1.10M
|   ├──英 语
|   |   ├──(全国1卷)2019年英语真题(含答案解析).pdf413.71kb
|   |   ├──(全国2卷)2019年英语真题(含答案解析).pdf452.64kb
|   |   └──(全国3卷)2019年英语真题(含答案解析).pdf730.33kb
|   └──语 文
|   |   ├──(全国1卷)2019年语文真题(含答案解析).pdf644.88kb
|   |   ├──(全国2卷)2019年语文真题(含答案解析).pdf1.18M
|   |   └──(全国3卷)2019年语文真题(含答案解析).pdf834.56kb
├──2 0 2 0
|   ├──物 化 生
|   |   ├──2020高考真题-生物.pdf106.34M
|   |   ├──2020高考真题—物理.pdf133.21M
|   |   ├──2020高考真题化学717最新-化学(1).pdf60.66M
|   |   ├──2020高考真题化学717最新-化学解析.pdf40.97M
|   |   └──2020高考真题理综Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ答案解析.pdf30.20M
|   ├──语 数 英
|   |   ├──2020高考真题英语(1).pdf142.77M
|   |   ├──2020高考真题语文.pdf100.07M
|   |   ├──2020高考真题语文解析.pdf50.69M
|   |   ├──2020真题文数答案.pdf35.40M
|   |   ├──2020真题文数正文.pdf22.60M
|   |   └──2020真题新高考数学正文+答案.pdf59.63M
|   └──政 史 地
|   |   ├──2020高考真题地理.pdf29.97M
|   |   ├──2020高考真题政治.pdf29.91M
|   |   ├──20高考真题文综.pdf27.72M
|   |   └──20全国高考真题历史.pdf24.08M
├──北 京 卷
|   ├──2 0 1 5
|   |   ├──(北京卷)2015年理科数学真题(含答案解析).pdf6.01M
|   |   ├──(北京卷)2015年理综真题.pdf16.79M
|   |   ├──(北京卷)2015年文科数学真题(含答案解析).pdf5.51M
|   |   ├──(北京卷)2015年文综真题(含答案解析).pdf22.01M
|   |   ├──(北京卷)2015年英语真题(含答案解析).pdf9.18M
|   |   └──(北京卷)2015年语文真题(含答案解析).pdf13.07M
|   ├──2 0 1 6
|   |   ├──(北京卷)2016年理科数学真题(含答案解析).pdf4.02M
|   |   ├──(北京卷)2016年理综真题.pdf15.26M
|   |   ├──(北京卷)2016年文科数学真题(含答案解析).pdf4.39M
|   |   ├──(北京卷)2016年文综真题(含答案解析).pdf20.82M
|   |   ├──(北京卷)2016年英语真题(含答案解析).pdf9.30M
|   |   ├──(北京卷)2016年语文真题(含答案解析)(1).pdf9.29M
|   |   └──(北京卷)2016年语文真题(含答案解析).pdf9.29M
|   ├──2 0 1 7
|   |   ├──(北京卷)2017年理科数学真题(含答案解析).pdf3.83M
|   |   ├──(北京卷)2017年理综真题.pdf13.62M
|   |   ├──(北京卷)2017年文科数学真题(含答案解析).pdf3.36M
|   |   ├──(北京卷)2017年文综真题(含答案解析).pdf22.57M
|   |   ├──(北京卷)2017年英语真题(含答案解析).pdf7.48M
|   |   └──(北京卷)2017年语文真题(含答案解析).pdf9.45M
|   ├──2 0 1 8
|   |   ├──(北京卷)2018年理科数学真题(含答案解析).pdf18.49M
|   |   ├──(北京卷)2018年理综真题.pdf64.54M
|   |   ├──(北京卷)2018年文科数学真题(含答案解析).pdf20.06M
|   |   ├──(北京卷)2018年文综真题(含答案解析).pdf94.02M
|   |   ├──(北京卷)2018年英语真题(含答案解析).pdf28.06M
|   |   └──(北京卷)2018年语文真题(含答案解析).pdf55.60M
|   ├──2 0 1 9
|   |   ├──2019年高考真题理科数学(北京卷).pdf4.99M
|   |   ├──2019年高考真题理科综合(北京卷).pdf14.09M
|   |   ├──2019年高考真题文科数学(北京卷).pdf3.77M
|   |   ├──2019年高考真题文科综合(北京卷).pdf21.81M
|   |   ├──2019年高考真题英语(北京卷).pdf5.19M
|   |   └──2019年高考真题语文(北京卷).pdf9.34M
|   └──2 0 2 0
|   |   ├──2020年高考真题——地理(北京卷).pdf18.72M
|   |   ├──2020年高考真题——化学(北京卷).pdf13.64M
|   |   ├──2020年高考真题——历史(北京卷).pdf10.68M
|   |   ├──2020年高考真题——生物(北京卷).pdf19.97M
|   |   ├──2020年高考真题——数学(北京卷).pdf8.19M
|   |   ├──2020年高考真题——物理(北京卷).pdf14.46M
|   |   ├──2020年高考真题——英语(北京卷).pdf15.10M
|   |   ├──2020年高考真题——语文(北京卷).pdf23.04M
|   |   └──2020年高考真题——政治(北京卷).pdf17.41M
├──江 苏 卷
|   ├──2 0 1 5
|   |   ├──2015年江苏省高考地理试卷.pdf29.51M
|   |   ├──2015年江苏省高考化学试卷.pdf23.79M
|   |   ├──2015年江苏省高考历史试卷.pdf34.43M
|   |   ├──2015年江苏省高考生物试卷.pdf37.58M
|   |   ├──2015年江苏省高考数学试卷.pdf11.67M
|   |   ├──2015年江苏省高考物理试卷.pdf18.60M
|   |   ├──2015年江苏省高考英语试题.pdf5.74M
|   |   ├──2015年江苏省高考语文试卷.pdf28.10M
|   |   └──2015年江苏省高考政治试卷.pdf41.33M
|   ├──2 0 1 6
|   |   ├──2016年江苏省高考地理试卷.pdf42.74M
|   |   ├──2016年江苏省高考化学试卷.pdf23.05M
|   |   ├──2016年江苏省高考历史试卷.pdf27.84M
|   |   ├──2016年江苏省高考生物试卷.pdf42.39M
|   |   ├──2016年江苏省高考数学试卷.pdf10.84M
|   |   ├──2016年江苏省高考物理试卷.pdf18.95M
|   |   ├──2016年江苏省高考英语试卷.pdf6.81M
|   |   ├──2016年江苏省高考语文试卷.pdf22.25M
|   |   └──2016年江苏省高考政治试卷.pdf31.84M
|   ├──2 0 1 7
|   |   ├──2017年江苏省高考地理试卷.pdf30.30M
|   |   ├──2017年江苏省高考化学试卷.pdf27.42M
|   |   ├──2017年江苏省高考历史试卷.pdf26.65M
|   |   ├──2017年江苏省高考生物试卷.pdf36.05M
|   |   ├──2017年江苏省高考数学试卷.pdf12.23M
|   |   ├──2017年江苏省高考物理试卷.pdf19.32M
|   |   ├──2017年江苏省高考英语试卷.pdf6.64M
|   |   ├──2017年江苏省高考语文试卷.pdf8.61M
|   |   └──2017年江苏省高考政治试卷.pdf40.69M
|   ├──2 0 1 8
|   |   ├──2018年江苏省高考地理试卷.pdf349.46M
|   |   ├──2018年江苏省高考化学试卷.pdf232.64M
|   |   ├──2018年江苏省高考历史试卷.pdf242.80M
|   |   ├──2018年江苏省高考生物试卷.pdf326.19M
|   |   ├──2018年江苏省高考数学试卷.pdf103.21M
|   |   ├──2018年江苏省高考物理试卷.pdf164.20M
|   |   ├──2018年江苏省高考英语试卷.pdf282.45M
|   |   ├──2018年江苏省高考语文试卷.pdf55.66M
|   |   └──2018年江苏省高考政治试卷.pdf112.51M
|   ├──2 0 1 9
|   |   ├──2019年江苏卷地理高考真题.pdf96.81M
|   |   ├──2019年江苏卷化学高考真题.pdf62.78M
|   |   ├──2019年江苏卷历史高考真题.pdf64.73M
|   |   ├──2019年江苏卷生物高考真题.pdf84.12M
|   |   ├──2019年江苏卷数学高考真题.pdf64.01M
|   |   ├──2019年江苏卷物理高考真题.pdf53.14M
|   |   ├──2019年江苏卷英语高考真题.pdf85.87M
|   |   ├──2019年江苏卷语文高考真题.pdf92.71M
|   |   └──2019年江苏卷政治高考真题.pdf76.67M
|   └──2 0 2 0
|   |   ├──2020年江苏卷地理高考真题.pdf11.82M
|   |   ├──2020年江苏卷化学高考真题.pdf6.78M
|   |   ├──2020年江苏卷历史高考真题.pdf7.87M
|   |   ├──2020年江苏卷生物高考真题.pdf12.07M
|   |   ├──2020年江苏卷数学高考真题.pdf2.43M
|   |   ├──2020年江苏卷物理高考真题.pdf5.50M
|   |   ├──2020年江苏卷英语高考真题.pdf6.31M
|   |   ├──2020年江苏卷语文高考真题.pdf11.04M
|   |   └──2020年江苏卷政治高考真题.pdf8.68M
├──天 津 卷
|   ├──2 0 1 5
|   |   ├──(天津卷)2015年理科数学真题(含答案解析).pdf7.54M
|   |   ├──(天津卷)2015年理综真题.pdf18.28M
|   |   ├──(天津卷)2015年文科数学真题(含答案解析).pdf4.86M
|   |   ├──(天津卷)2015年文综真题(含答案解析).pdf26.05M
|   |   ├──(天津卷)2015年英语真题(含答案解析).pdf8.10M
|   |   └──(天津卷)2015年语文真题(含答案解析).pdf8.72M
|   ├──2 0 1 6
|   |   ├──(天津卷)2016年理科数学真题(含答案解析).pdf5.99M
|   |   ├──(天津卷)2016年理综真题.pdf16.71M
|   |   ├──(天津卷)2016年文科数学真题(含答案解析).pdf6.13M
|   |   ├──(天津卷)2016年文综真题(含答案解析).pdf23.22M
|   |   ├──(天津卷)2016年英语真题(含答案解析).pdf5.27M
|   |   └──(天津卷)2016年语文真题(含答案解析).pdf7.27M
|   ├──2 0 1 7
|   |   ├──(天津卷)2017年理科数学真题(含答案解析).pdf4.31M
|   |   ├──(天津卷)2017年理综真题.pdf15.84M
|   |   ├──(天津卷)2017年文科数学真题(含答案解析).pdf4.88M
|   |   ├──(天津卷)2017年文综真题(含答案解析).pdf19.47M
|   |   ├──(天津卷)2017年英语真题(含答案解析).pdf5.22M
|   |   └──(天津卷)2017年语文真题(含答案解析).pdf9.41M
|   ├──2 0 1 8
|   |   ├──2018年高考真题——理科数学(天津卷)Word版含答案【KS5U高考】.pdf5.90M
|   |   ├──2018年高考真题——理科综合(天津卷)Word版含答案【KS5U高考】.pdf15.35M
|   |   ├──2018年高考真题——文科数学(天津卷)Word版含答案【KS5U高考】.pdf4.88M
|   |   ├──2018年高考真题——文科综合(天津卷)Word版含答案【KS5U高考】.pdf20.72M
|   |   ├──2018年高考真题——英语(天津卷)Word版含答案【KS5U高考】.pdf6.03M
|   |   └──2018年高考真题——语文(天津卷)Word版含答案【KS5U高考】.pdf9.92M
|   ├──2 0 1 9
|   |   ├──(天津卷)2019年理科数学真题(含答案解析.pdf4.73M
|   |   ├──(天津卷)2019年理综真题.pdf18.59M
|   |   ├──(天津卷)2019年文科数学真题(含答案解析.pdf5.15M
|   |   ├──(天津卷)2019年文综真题(含答案解析.pdf19.53M
|   |   ├──(天津卷)2019年英语真题(含答案解析(1).pdf7.59M
|   |   ├──(天津卷)2019年英语真题(含答案解析.pdf7.59M
|   |   └──(天津卷)2019年语文真题(含答案解析.pdf9.02M
|   └──2 0 2 0
|   |   ├──2020年天津卷地理高考真题.pdf8.17M
|   |   ├──2020年天津卷化学高考真题.pdf6.24M
|   |   ├──2020年天津卷历史高考真题.pdf5.98M
|   |   ├──2020年天津卷生物高考真题.pdf7.12M
|   |   ├──2020年天津卷数学高考真题.pdf2.42M
|   |   ├──2020年天津卷物理高考真题.pdf6.20M
|   |   ├──2020年天津卷英语高考真题.pdf6.12M
|   |   ├──2020年天津卷语文高考真题.pdf9.88M
|   |   └──2020年天津卷政治高考真题.pdf6.23M
└──浙 江 卷
|   ├──2 0 1 5
|   |   ├──(浙江卷)2015年理科数学真题(含答案解析).pdf3.26M
|   |   ├──(浙江卷)2015年理综真题.pdf14.13M
|   |   ├──(浙江卷)2015年文科数学真题(含答案解析).pdf4.90M
|   |   ├──(浙江卷)2015年文综真题(含答案解析).pdf20.43M
|   |   ├──(浙江卷)2015年英语真题(含答案解析).pdf14.14M
|   |   └──(浙江卷)2015年语文真题(含答案解析).pdf8.55M
|   ├──2 0 1 6
|   |   ├──(浙江卷)2016年理科数学真题(含答案解析).pdf3.72M
|   |   ├──(浙江卷)2016年文科数学真题(含答案解析).pdf3.76M
|   |   ├──(浙江卷)2016年文综真题(含答案解析).pdf16.51M
|   |   ├──(浙江卷)2016年英语真题(含答案解析).pdf8.29M
|   |   └──(浙江卷)2016年语文真题(含答案解析).pdf8.06M
|   ├──2 0 1 7
|   |   ├──(浙江卷)2017年理科数学真题(含答案解析).pdf3.42M
|   |   ├──(浙江卷)2017年英语真题(含答案解析).pdf4.71M
|   |   └──(浙江卷)2017年语文真题(含答案解析).pdf7.80M
|   ├──2 0 1 8
|   |   ├──(浙江卷)2018年理科数学真题(含答案解析).pdf4.18M
|   |   ├──(浙江卷)2018年英语真题(含答案解析).pdf4.63M
|   |   └──(浙江卷)2018年语文真题(含答案解析).pdf9.31M
|   ├──2 0 1 9
|   |   ├──(浙江卷)2019年理科数学真题(含答案解析).pdf4.91M
|   |   ├──(浙江卷)2019年英语真题(含答案解析).pdf4.58M
|   |   └──(浙江卷)2019年语文真题(含答案解析).pdf9.29M
|   └──2 0 2 0
|   |   ├──2020年浙江高考地理7月选考试题文档版(含答案).pdf10.68M
|   |   ├──2020年浙江高考化学7月选考试题文档版(含答案).pdf7.76M
|   |   ├──2020年浙江高考历史7月选考试题文档版(含答案).pdf8.61M
|   |   ├──2020年浙江高考生物7月选考试题文档版(含答案).pdf7.93M
|   |   ├──2020年浙江高考数学7月试题文档版(无答案).pdf2.01M
|   |   ├──2020年浙江高考物理7月选考试题文档版(含答案).pdf9.82M
|   |   ├──2020年浙江高考英语7月试题文档版(含答案).pdf4.65M
|   |   ├──2020年浙江高考语文7月试题文档版(含答案).pdf9.57M
|   |   └──2020年浙江高考政治7月选考试题文档版(含答案).pdf7.31M

rgy20057 发表于 2026-4-2 07:55:21

卷)2016年理综真题.pdf1.23M
|   |   └──(全国3卷)2016年理综真题.pdf1.31M
|   ├──文 数
|   |   ├──(全国1卷)2016年文科数学真题(含答案解析).pdf758.00kb
|   |   ├──(全国2卷)2016年文科数学真题(含答案解析).pdf742.55kb
|   |   └──(全国3卷)2016年文科数学真题(含答案解析).pdf857.36kb
|   ├──文 综
|   |   ├──(全国1卷)2016年文综真题(含答案解析).pdf910.52kb
|   |   ├──(全国2卷)2016年文综真题(含答案解析).pdf887.43kb
|   |   └──(全国3卷)2016年文综真题(含答案解析).pdf978.46kb
|   ├──英 语
|   |   ├──(全国1
页: [1]
查看完整版本: [百度云网盘]2015-2020年高考真题及答案